-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Андрей Палаткин
-
Хронометрист: Сергей Агеев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Маик Андрей | 62.7kg | 7- 0- 0 | MD 10 | WBA Asia 10R | Григорян Радик | 63.45kg | 7- 1- 1 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов 96—94 Андрей Курнявка 97—93 Дмитрий Болдырев 95—95 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 55.2kg | 7- 0- 1 | DR | WBA International 10R | Курбанов Магомед | 55.2kg | 6- 0- 1 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Андрей Курнявка 94—96 Юрий Копцев 99—92 Сергей Литунов 95—95 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Гасанов Гасан | 79.3kg | 17- 8- 1 | UD 10 | Чемпион России 10R | Зиятдинов Артур | 79.2kg | 12- 1- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Сергей Литунов 97—94 Юрий Копцев 97—93 Дмитрий Болдырев 97—93 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Ravshan Makhamadjonov (UZB) ID# 795867 | 69.55kg | UD 8 | WBC World Youth 8R | Volodymyr Hordiienko (UKR) ID# 862233 | 69.35kg | ||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Элбэг Цыренов 77—74 Михаил Куликов 77—74 Сергей Литунов 76—75 Комментарий: Makhamadjonov 2R-KD-(0:45) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Оганисян Валерий | 64.35kg | 4- 0- 0 | UD 8 | 8R | Арутюнян Аркадий | 65.4kg | 4- 12- 0 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Александр Калинкин 80—72 Андрей Курнявка 80—71 Михаил Куликов 80—71 |
-
Промоутер: ООО "Ахмат"
-
Доктор: Юлия Авенариус
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов, Умар-Али Кукаев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Middleweight - Второй средний | Тапаев Абдул-Керим | 71.4kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Данилогорский Валерий | 70.8kg | 2- 1- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 40—36 Беслан Кукаев 39—37 Сергей Литунов 40—37 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Эльбиев Садам | 81.0kg | 5- 0- 0 | TKO 3 (1:40) | 8R | Рябинин Валерий | 76.9kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Александр Калинкин 20—18 Юрий Копцев 20—18 Магамед-Эмин Бацагов 20—18 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Шавлаев Бешто | 77.6kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Кешоков Замир | 76.0kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Ильяс Адамов 40—36 Беслан Кукаев 40—36 Виктор Панин 40—36 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Бишиев Булат | 63.2kg | 7- 0- 0 | SD 6 | 6R | Смелов Евгений | 60.4kg | 5- 10- 1 |
Рефери: Ильяс Адамов, Судьи: Магамед-Эмин Бацагов 58—57 Беслан Кукаев 59—56 Виктор Панин 56—58 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Адалаев Идрис | 64.9kg | 2- 0- 0 | TKO 2 (2:33) | 4R | Алхасов Мухамед | 66.5kg | 0- 4- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Магамед-Эмин Бацагов 10—9 Беслан Кукаев 10—9 Дмитрий Болдырев 10—9 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Мальсагов Шамиль | 65.7kg | 1- 0- 0 | MD 4 | 4R | Пьянков Валентин | 62.5kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Александр Калинкин 39—38 Беслан Кукаев 40—38 Дмитрий Болдырев 38—38 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Мусалипов Сайд-Хусейн | 68.5kg | 5- 0- 0 | SD 8 | 8R | Томащук Андрей | 69.1kg | 3- 14- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 78—74 Виктор Панин 75—77 Дмитрий Болдырев 78—74 | ||||||||
Middleweight - Средний | Хатаев Шамиль | 74.4kg | 5- 0- 0 | UD 8 | 8R | Штык Василий | 72.3kg | 2- 2- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Александр Калинкин 79—73 Юрий Копцев 80—72 Сергей Литунов 80—72 | ||||||||
Flyweight - Наилегчайший | Абдурашедов Мехди | 54.0kg | 8- 1- 0 | TKO 1 (2:39) | 6R | Maksim Chysty (BLR) ID# 898550 | 52.3kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Юрий Копцев — Александр Калинкин — Ильяс Адамов — | ||||||||
Middleweight - Средний | Элиханов Ризван | 75.5kg | 14- 0- 0 | RTD 2 (2:21) | 8R | Питернов Константин | 82.0kg | 22- 26- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Александр Калинкин 10—9 Магамед-Эмин Бацагов 10—9 Сергей Литунов 10—9 Комментарий: Питернов 2R-(2:21) - отказ угла | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Шахманов Идрис | 82.1kg | 4- 0- 0 | TKO 2 (2:12) | 8R | Мукаррамов Жавохир | 77.8kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 10—9 Ильяс Адамов 10—9 Сергей Литунов 10—9 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Эдилов Абдул-Керим | 104.0kg | 3- 0- 0 | KO 1 (0:50) | 8R | TBA | 108.0kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов — Беслан Кукаев — Виктор Панин — | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Идигов Асламбек | 76.2kg | 19- 0- 0 | UD 10 | WBO European 10R | КАШТАНОВ Станислав | 77.7kg | 36- 6- 0 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Дмитрий Болдырев 98—92 Виктор Панин 98—92 Ильяс Адамов 97—93 |
-
Промоутер: ООО "SKV Boxing"
-
Хронометрист: Евгений Дробышев
-
Супервайзер: Светлана Маркина
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Ali Turgunaliev (UZB) ID# 896013 | 63.5kg | TKO 2 (2:05) | 6R | TBA | 62.6kg | ||
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Андрей Соловьев 10—9 Юрий Ердыгин 10—9 Виталий Горчаков 10—9 Комментарий: Тошев 2R-KD-(1:04) ; TKO-(2:05) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Ulugbek Qayumboev (UZB) ID# 939557 | 60.7kg | RTD 3 (1:10) | 6R | Худойдод Екуби | 60.3kg | 0- 3- 0 | |
Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Виталий Горячаков 20—18 Юрий Ердыгин 20—18 Алексей Куракин 20—18 Комментарий: Худойдод 3R-(1:10)- отказ угла | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Саруханян Владимир | 62.3kg | 14- 0- 0 | UD 8 | 8R | Фатхуллин Рустем | 61.9kg | 8- 6- 0 |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Виталий Горчаков 79—74 Алексей Куракин 77—76 Юрий Ердыгин 80—72 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Сахакян Серж | 67.5kg | 4- 2- 1 | UD 8 | 8R | Вазем Евгений | 67.7kg | 9- 10- 0 |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Виталий Горчаков 79—73 Юрий Ердыгин 80—71 Андрей Соловьев 78—74 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Маргарян Сергей | 67.5kg | 3- 0- 0 | UD 6 | 6R | Soh Fonkou Guerin | 67.1kg | 2- 13- 0 |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Андрей Доровской 60—54 Алексей Куракин 59—55 Андрей Соловьев 58—56 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Терентьев Рустам | 62.7kg | 1- 2- 0 | UD 6 | 6R | Нури Арсений | 62.7kg | 8- 4- 0 |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Алексей Куракин 56—55 Юрий Ердыгин 58—54 Андрей Соловьев 56—55 Комментарий: Нури 1R-KD-(2:01 ; 2:44), 2R-(2:44) | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Арутюнян Микаэл | 58.2kg | 1- 0- 0 | SD 4 | 4R | Вежливцев Виктор | 56.7kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Юрий Ердыгин, Судьи: Андрей Доровской 39—37 Алексей Куракин 37—39 Андрей Соловьев 40—36 |
-
Промоутер: ООО "Ангелы-А"
-
Доктор: Юлия Авенариус
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Марина Милованова
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Красноперова Анна | 62.5kg | 5- 0- 0 | KO 1 (0:09) | 6R | Семенова Ангелина | 62.35kg | 2- 1- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Юрий Копцев — Александр Калинкин — Ираклий Малазония — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Петряков Виталий | 67.45kg | 9- 0- 0 | UD 6 | 6R | Тамоян Вазир | 67.7kg | 12- 4- 1 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Макейчев 60—53 Роман Петров 60—53 Ираклий Малазония 60—53 Комментарий: Тамоян 5R- штраф за удержание | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Силягин Павел | 76.5kg | 5- 0- 0 | TKOinj 3 | 10R | Гаджиев Орхан | 76.35kg | 8- 2- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Николай Сигов 20—18 Антон Шарков 20—18 Юрий Копцев 20—18 Комментарий: Гаджиев отказ угла после 2R из-за травмы плеча | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Натыров Чингиз | 56.0kg | 2- 0- 0 | TKO 2 (1:03) | 6R | Серый Юрий | 58.0kg | 0- 4- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Макейчев 10—7 Антон Шарков 10—7 Николай Сигов 10—7 Комментарий: Серый 1R-KD-(1:16 ; 2:12), 2R-KD-(1:03)-RSC | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Firuza Sharipova (KAZ) ID# 757050 | 62.0kg | TKO 5 (1:50) | IBA Super 10R | Happy Daudi (TAN) ID# 768519 | 62.0kg | ||
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Ираклий Малазония 40—36 Александр Калинкин 40—36 Антон Шарков 40—36 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Дудиева Фатима | 53.0kg | 7- 0- 0 | MD 6 | 6R | Inna Statkevych (UKR) ID# 883622 | 53.26kg | |
Рефери: Николай Сигов, Судьи: Александр Калинкин 58—56 Андрей Макейчев 58—57 Роман Петров 57—57 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Зражевская Татьяна | 55.34kg | 10- 0- 0 | TKO 5 (1:42) | 8R | Сахончик Лидия | 54.68kg | 0- 4- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Александр Калинкин 40—35 Андрей Макейчев 40—35 Ираклий Малазония 40—35 Комментарий: Сахончик 1R-KD-(1:59) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Узлян Тигран | 61.65kg | 2- 0- 0 | TKO 1 (1:15) | 6R | TBA | 62.0kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Копцев — Андрей Макейчев — Николай Сигов — Комментарий: Скрипачев 1R-KD-(1:15)-RSC | ||||||||
Middleweight - Средний | Елизаров Александр | 73.75kg | 8- 0- 0 | UD 8 | 8R | Аветисян Карен | 75.0kg | 9- 36- 4 |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Юрий Копцев 76—75 Антон Шарков 76—75 Ираклий Малазония 76—75 Комментарий: Елизаров 1R-KD-(1:23) | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Батыргазиев Альберт | 57.74kg | 2- 0- 0 | TKO 10 (1:38) | 10R | Тургумбеков Эржан | 58.80kg | 8- 1- 1 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Николай Сигов 88—82 Роман Петров 90—80 Андрей Макейчев 89—81 Комментарий: Тургумбеков 6R-штраф за удары ниже пояса | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Агрба Харитон | 63.45kg | 4- 0- 0 | UD 10 | 10R | Тедеев Сослан | 63.0kg | 20- 2- 0 |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Александр Калинкин 100—90 Антон Шарков 100—90 Юрий Копцев 100—90 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Яллыев Арслан | 107.45kg | 11- 0- 0 | UD 8 | WBC World Youth Silver 8R | Князев Андрей | 96.45kg | 16- 8- 0 |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Александр Калинкин 80—72 Николай Сигов 80—72 Ираклий Малазония 80—72 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Кожухарь Сергей | 75.9kg | 9- 1- 1 | UD 10 | WBC World Youth 10R | Чежия Батал | 76.15kg | 10- 1- 2 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Роман Петров 100—90 Николай Сигов 98—92 Юрий Копцев 98—92 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Папин Алексей | 89.7kg | 12- 1- 0 | TKO 6 (0:37) | WBC World Eliminator 12R | Файфер Руслан | 90.6kg | 25- 3- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Роман Петров 46—49 Николай Сигов 46—49 Юрий Копцев 46—50 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight - Супертяжёлый | Поветкин Александр | 101.6kg | 36- 2- 0 | TKO 5 (0:30) | interim WBC World, WBC Diamond 12R | Dillian Whyte (UK) ID# 569964 | 114.4kg | |
Рефери: Mark Lyson, Судьи: Ian John Lewis — John Latham — Victor Loughlin — Комментарий: Поветкин 4R-KD-Дважды |
-
Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Павел Жуков
-
Хронометрист: Татьяна Хурсанова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Абдуллаев Заур | 62.3kg | 12- 1- 0 | KO 7 (1:24) | 10R | Маликов Павел | 62.0kg | 16- 3- 1 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Игорь Тамадаев 59—49 Виктор Панин 58—50 Дмитрий Болдырев 57—51 Комментарий: Маликов 4R-KD-(1:28 ; 2:49), 5R-KD-(0:25), 6R-KD-(1:24 ; 2:02 ; 2:49), 7R-KO-(1:24) | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Курбанов Магомед | 71.8kg | 21- 0- 0 | KO 1 (1:25) | 10R | Очкин Илья | 71.7kg | 6- 2- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев — Илья Килунин — Игорь Тамадаев — Комментарий: Очкин 1R-KO-(1:25) | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Хасиев Дмитрий | 59.9kg | 10- 2- 2 | TKO 8 (2:25) | 10R | Stanislav Kalitskiy (KAZ) ID# 813267 | 59.8kg | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Илья Килунин 66—66 Андрей Койтов 67—65 Дмитрий Болдырев 67—65 Комментарий: Хасиев 2R-KD-(2:01) ; Kalitskiy 8R-KD-(1:59) ; TKO-(2:25)-RSC | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Ляшков Евгений | 56.0kg | 7- 1- 0 | UD 6 | 6R | Оганнисян Давит | 55.9kg | 5- 9- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Игорь Тамадаев 60—54 Андрей Койтов 60—54 Илья Килунин 59—55 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Адлейба Игорь | 66.8kg | 11- 0- 1 | DR | 6R | Калажоков Кантемир | 67.1kg | 3- 6- 1 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Игорь Тамадаев 56—58 Андрей Койтов 59—55 Илья Килунин 57—57 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Гладун Давид | 83.8kg | 4- 0- 0 | TKO 2 (2:46) | 6R | Хаматов Денис | 83.8kg | 5- 3- 0 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Илья Килунин 10—9 Андрей Койтов 10—9 Виктор Панин 10—9 Комментарий: Хаматов 2R-KD-(2:46)-RSC | ||||||||
Middleweight - Средний | Никонов Иван | 73.6kg | 4- 0- 0 | UD 6 | 6R | Рамазанов Мурад | 73.5kg | 4- 1- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Игорь Тамадаев 58—56 Андрей Койтов 58—56 Илья Килунин 58—56 | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Чирков Иван | 57.6kg | 4- 0- 0 | UD 6 | 6R | Khasanjon Turakeldiev (UZB) ID# 932422 | 57.4kg | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Игорь Тамадаев 60—53 Андрей Койтов 60—53 Виктор Панин 60—53 Комментарий: Turakeldiev 4R-штраф за удары ниже пояса |
-
Промоутер: ООО "Юка Промоушен"
-
Доктор: Юлия Янова
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Безсолов Ярослав | 68.15kg | 2- 0- 0 | TKOinj 2 (1:46) | 6R | Климов Евгений | 68.05kg | 2- 4- 1 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Михаил Куликов 10—9 Юрий Копцев 10—9 Александр Калинкин 10—9 Комментарий: Климов 2R-RSC-(1:46)-травма глаза, susp 21 день | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Цомаев Умар (RUS) ID# 810932 | 83.9kg | TKO 2 (1:10) | 4R | Конкин Виктор | 81.7kg | 0- 5- 0 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Козлов 10—8 Михаил Куликов 10—8 Юрий Копцев 10—8 Комментарий: Конкин 1R-KD-(2:59) ; 2R-KD-(1:10)-RSC | ||||||||
Middleweight - Средний | Москвичев Эдгард | 74.75kg | 11- 1- 2 | UD 10 | 10R | Садоян Пеле | 75.0kg | 8- 2- 2 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Алексей Козлов 96—65 Михаил Куликов 98—93 Александр Калинкин 99—91 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Летовальцев Вячеслав | 66.1kg | 5- 1- 0 | TKO 2 (1:21) | 6R | Керимов Рустам | 66.7kg | 0- 4- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 10—9 Алексей Козлов 10—9 Михаил Куликов 10—9 | ||||||||
Middleweight - Средний | Меса Исами | 72.1kg | 2- 0- 0 | UD 6 | 6R | Аветисян Карен | 74.0kg | 9- 36- 4 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Александр Калинкин 60—54 Михаил Куликов 60—53 Алексей Козлов 60—53 Комментарий: Аветисян 1R-штраф на выпадание капы | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Абакаров Басир | 110.5kg | 7- 0- 0 | RTD 2 | 6R | Tornike Puritchamiashvili (GEO) ID# 729484 | 155.5kg | |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Юрий Копцев 10—9 Михаил Куликов 10—9 Александр Калинкин 10—9 Комментарий: Puritchamiashvili отказ после 1R | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | TBA | 76.1kg | UD 8 | 8R | Смирнов Максим | 75.8kg | 8- 10- 3 | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Александр Калинкин 79—74 Алексей Козлов 80—73 Михаил Куликов 79—73 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Khuseyn Baysangurov (RUS) ID# 703236 | 70.1kg | RTD 4 | 10R | Мамонтов Павел | 73.0kg | 12- 12- 2 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Козлов 30—27 Михаил Куликов 30—27 Юрий Копцев 30—27 Комментарий: Мамонтов отказ после 3R |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Хамхоев Альберт | 71.9kg | 3- 0- 0 | UD 8 | 8R | Pavel Semjonov (EST) ID# 485187 | 71.9kg | |
Рефери: Andrei Cheveliov, Судьи: Vladimir Kovalenya 80—72 Siarhei Khamitski 79—73 Mikalai Vesialou 79—74 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Измайлов Али | 81.6kg | 4- 0- 0 | TKO 5 (2:33) | 8R | Yevgenii Makhteienko (CZE) ID# 637951 | 81.5kg | |
Рефери: Andrei Cheveliov, Судьи: Vladimir Kovalenya 40—36 Siarhei Khamitski 40—36 Mikalai Vesialou 40—36 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Илиев Исмаил | 70.9kg | 13- 2- 1 | UD 10 | 10R | Asinia Byfield (UK) ID# 717445 | 70.4kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 98—92 Siarhei Khamitski 98—92 Mikalai Vesialou 99—92 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Байсаров Рамзан | 73.1kg | 10- 1- 0 | UD 6 | 6R | Konrad Stempkowski (UK) ID# 762684 | 72.6kg | |
Рефери: Andrei Cheveliov, Судьи: Vladimir Kovalenya 60—54 Yauheni Kruhlik 59—55 Mikalai Vesialou 58—56 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Магомедов Арслан | 61.6kg | 5- 1- 1 | UD 8 | 8R | Lucas Ballingall (UK) ID# 709141 | 62.2kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 78—74 Yauheni Kruhlik 78—75 Mikalai Vesialou 78—74 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Евченко Алексей | 68.1kg | 19- 13- 2 | UD 8 | 8R | Плотников Виктор | 67.0kg | 35- 9- 0 |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 80—73 Yauheni Kruhlik 80—72 Mikalai Vesialou 80—72 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Шигашев Сергей | 70.8kg | 9- 0- 0 | MD 8 | 8R | Kingsley Egbunike (UK) ID# 856330 | 70.3kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 76—76 Yauheni Kruhlik 76—75 Mikalai Vesialou 76—76 Комментарий: Шигашев 2R-KD-(2:42) |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Мышев Владимир | 62.9kg | 11- 0- 0 | RTD 6 | 8R | Oscar Amador (NIC) ID# 657786 | 62.9kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 60—53 Yauheni Kruhlik 60—53 Mikalai Vesialou 60—53 | ||||||||
Middleweight - Средний | Сироткин Андрей | 73.3kg | 19- 1- 0 | KO 4 (1:16) | 10R | Artem Karpets (POL) ID# 474742 | 73.2kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 29—28 Yauheni Kruhlik 29—28 Mikalai Vesialou 30—27 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Челохсаев Георгий | 61.9kg | 19- 2- 1 | SD 10 | 10R | Шахназарян Айк | 61.5kg | 23- 3- 0 |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 96—94 Yauheni Kruhlik 97—93 Mikalai Vesialou 95—96 |
-
Промоутер: ООО "SKV Boxing"
-
Доктор: Залина Уртаева
-
Хронометрист: Арсен Кабисов
-
Супервайзер: Светлана Маркина
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Featherweight - Полулёгкий | Khasanjon Turakeldiev (UZB) ID# 932422 | 57.5kg | RTD 1 (2:08) | 4R | Попов Егор | 56.6kg | 0- 1- 0 | |
Рефери: Амиран Валиев, Судьи: Александр Калинкин — Алик Тедеев — Алексей Куракин — Комментарий: Попов 1R-KD-(1:08) ; KD-(2:08)-отказ угла | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Хикматуллаев Мирзамухаммад | 59.0kg | 6- 3- 0 | RTD 3 | 6R | Салтыков Александр (RUS) ID# 314634 | 59.5kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Куракин 20—18 Алик Тедеев 19—19 Амиран Валиев 20—18 Комментарий: Салтыков отказ угла после 2R | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Ali Turgunaliyev (UZB) ID# 896013 | 64.5kg | RTD 1 (1:39) | 4R | Худойдод Екуби | 63.65kg | 0- 3- 0 | |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Алик Тедеев — Александр Калинкин — Амиран Валиев — Комментарий: Худойдод 1R-KD-(0:26 ; 1:15 ; 1:39) - отказ угла | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Тибилов Александр | 64.4kg | 9- 0- 0 | TKO 2 (1:23) | 6R | Азарченков Денис | 63.9kg | 0- 3- 0 |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Александр Калинкин 10—7 Алик Тедеев 10—7 Амиран Валиев 10—7 Комментарий: Азарченков 1R-KD-(1:46 ; 2:18) ; 2R-KD-(1:23)-RSC | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Кузина Елена | 79.0kg | 3- 0- 0 | RTD 1 (0:09) | 4R | Филиппова Алена | 77.6kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Амиран Валиев — Алик Тедеев — Алексей Куракин — Комментарий: Филиппова 1R-KD-(0:09)-отказ угла | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Джериева Аза | 55.6kg | 2- 0- 0 | RTD 1 (1:42) | 4R | Абдулина Кристина | 55.7kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Амиран Валиев, Судьи: Александр Калинкин — Алик Тедеев — Алексей Куракин — Комментарий: Абдулина 1R-(1:42)-отказ угла | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Кудухов Артур | 88.1kg | 2- 0- 0 | TKO 1 (2:37) | 4R | Makhsudkhon Amirov (UZB) ID# 911256 | 86.9kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Куракин — Амиран Валиев — Алик Тедеев — Комментарий: Amirov 1R-KD-(2:37)-RSC | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Гурциев Олег | 70.0kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Алиматов Рамазон | 68.7kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Куракин 40—36 Амиран Валиев 40—36 Алик Тедеев 40—36 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Рамазанов Мурад | 73.5kg | 4- 1- 0 | TKO 1 (1:33) | 6R | Yahor Papchanka (BLR) ID# 859017 | 73.3kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Middleweight - Второй средний | Горохов Сергей | 76.8kg | UD 10 | 10R | Levan Shonia (GEO) ID# 357257 | 77.3kg | ||
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 97—93 Siarhei Khamitski 96—94 Yauheni Kruhlik 97—93 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Гаджиалиев Гайбатулла | 63.1kg | 7- 2- 1 | TKO 8 (2:24) | 8R | Artem Ayvazidi (UKR) ID# 456769 | 62.9kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 69—60 Siarhei Khamitski 69—60 Yauheni Kruhlik 69—60 Комментарий: Гаджиалиев 4R-штраф за удары ниже пояса ; Ayvazidi 6R-KD-(2:04 и 2:29) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Чаниев Иса | 62.0kg | 14- 3- 0 | UD 10 | 10R | Vladyslav Melnyk (UKR) ID# 803183 | 61.7kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 98—93 Siarhei Khamitski 98—94 Yauheni Kruhlik 99—92 |
-
Промоутер: ООО "Патриот"
-
