Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight - Супертяжёлый | Гассиев Мурат | 104.6kg | 27- 1- 0 | TKO 1 (1:33) | 10R | Nuri Seferi (ALB) ID# 015406 | 102.7kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Тарантин — Николай Талалакин — Виктор Панин — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Махмудов Шахабас | 67.6kg | 8- 0- 0 | RTD 4 | 10R | Мамонтов Павел | 67.5kg | 12- 12- 2 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Ираклий Малазония 20—16 Виктор Панин 20—16 Юрий Тарантин 20—16 Комментарий: Мамонтов 2R-KD-(1:51 ; 2:47) ; 3R-KD-(2:45) | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Гукасян Эдгар | 69.7kg | 8- 2- 0 | UD 10 | 10R | Emmanuel Amos (TAN) ID# 706483 | 67.4kg | |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Николай Талалакин 100—90 Ираклий Малазония 99—91 Сергей Литунов 100—90 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Диюн Степан | 71.3kg | 3- 0- 1 | KO 2 (0:51) | 10R | Kulwa Bushiri (TAN) ID# 710301 | 70.5kg | |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Ираклий Малазония 10—9 Виктор Панин 10—9 Николай Талалакин 10—9 Комментарий: Bushiri 2R-KD-(0:21) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Яллыев Арслан | 107.5kg | 11- 0- 0 | TKO 5 (0:33) | 8R | Ariel Esteban Bracamonte (ARG) ID# 790637 | 125.2kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Сергей Литунов 40—36 Юрий Тарантин 40—36 Алексей Куракин 38—38 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Абдурахманов Радмир | 67.4kg | 2- 1- 1 | UD 4 | 4R | Алиев Вусал | 67.4kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Сергей Литунов 39—37 Ираклий Малазония 39—37 Алексей Куракин 39—37 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Узлян Тигран | 61.7kg | 2- 0- 0 | MD 6 | 6R | Shodilbek Sharobiddinov (UZB) ID# 904349 | 62.0kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Сергей Литунов 58—57 Алексей Куракин 60—54 Николай Талалакин 57—57 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Абдурашидов Адлан | 63.45kg | 5- 0- 0 | UD 10 | WBO Oriental 10R | Idd Pialari (TAN) ID# 512403 | 63.5kg | |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Сергей Литунов 99—91 Ираклий Малазония 100—90 Юрий Тарантин 98—92 | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Силега Теллез | 70.3kg | 2- 0- 0 | TKO 3 (0:27) | 6R | Томащук Андрей | 70.4kg | 3- 14- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Юрий Тарантин 20—18 Андрей Соловьев 20—18 Николай Талалакин 20—18 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Yauheni Makarchuk (BLR) ID# 793409 | 70.5kg | MD 6 | 6R | Рамазанов Мурад | 71.8kg | 4- 1- 0 | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 57—57 Siarhei Khamitski 59—56 Yauheni Kruhlik 58—57 | ||||||||
Middleweight - Средний | Viktar Murashkin (BLR) ID# 857082 | 73.7kg | UD 8 | 8R | Смирнов Максим | 73.6kg | 8- 10- 3 | |
Рефери: Andrei Cheveliov, Судьи: Siarhei Khamitski 80—74 Vladimir Kovalenya 80—72 Yauheni Kruhlik 79—73 | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Кодзоев Рашид | 91.4kg | 8- 0- 0 | TKO 5 (1:09) | 8R | Tamas Lodi (HUN) ID# 616518 | 91.9kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 40—34 Siarhei Khamitski 40—34 Yauheni Kruhlik 40—34 Комментарий: Lodi 4R-KD-(2:18 ; 2:48) | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Магомедов Арслан | 61.3kg | 5- 1- 1 | UD 10 | 10R | Zhora Hamazaryan (ARM) ID# 731857 | 61.0kg | |
Рефери: Andrei Cheveliov, Судьи: Siarhei Khamitski 96—94 Vladimir Kovalenya 97—93 Yauheni Kruhlik 97—92 Комментарий: Магомедов 6R-KD-(2:59) |
-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Юлия Авенариус
-
Хронометрист: Дмитрий Антонов
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Семенова Ангелина | 59.5kg | 2- 1- 0 | TKO 1 (0:53) | 4R | Сава Наталья | 61.0kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Семен Стахеев — Михаил Куликов — Александр Калинкин — Комментарий: Сава 1R-KD-(0:53)-RSC | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Ерхов Иван | 77.6kg | 2- 2- 0 | MD 4 | 4R | Bakhromjon Fozilov (UZB) ID# 912851 | 75.15kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Козлов 38—38 Элбэг Цыренов 40—37 Михаил Куликов 39—37 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Куликов Илья | 66.0kg | 2- 0- 0 | TKO 2 (0:54) | 4R | Джавадов Рафаэль | 64.85kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Михаил Куликов 10—9 Антон Шарков 10—9 Элбэг Цыренов 10—9 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Дмитриев Антон | 79.9kg | 0- 0- 1 | DR | 4R | Сулейманов Вадим | 79.6kg | 0- 0- 1 |
Рефери: Элбэг Цыренов, Судьи: Антон Шарков 38—38 Семен Стахеев 38—38 Александр Калинкин 37—39 Комментарий: Дмитриев 1R-KD-(1:32) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Саркисян Артак | 78.0kg | 2- 2- 0 | SD 4 | 4R | Тершуков Евгений | 76.0kg | 0- 11- 0 |
Рефери: Элбэг Цыренов, Судьи: Александр Калинкин 39—37 Антон Шарков 38—39 Алексей Козлов 40—36 | ||||||||
Middleweight - Средний | Хатаев Шамиль | 72.5kg | 5- 0- 0 | SD 10 | WBA Asia 10R | Маргарян Грачя | 72.4kg | 7- 2- 1 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Антон Шарков 95—96 Александр Калинкин 96—94 Михаил Куликов 96—94 | ||||||||
Bantamweight - Легчайший | Осмонов Турат | 54.3kg | 4- 1- 0 | UD 6 | 6R | Карамбахшов Мутриб | 53.8kg | 0- 4- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Алексей Козлов 60—54 Антон Шарков 60—54 Элбэг Цыренов 60—54 | ||||||||
Middleweight - Средний | Терентьев Евгений | 75.3kg | 17- 3- 0 | TKO 2 (2:00) | 8R | Черников Вараздат | 77.6kg | 11- 18- 0 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Александр Калинкин 10—9 Алексей Козлов 10—9 Антон Шарков 10—9 Комментарий: Черников 2R-RSC-(2:00) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Мисюра Олег | 79.75kg | 6- 0- 0 | KO 1 (1:54) | 6R | Пашалиев Тимур | 80.3kg | 1- 2- 2 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Антон Шарков — Алексей Козлов — Элбэг Цыренов — | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Firuza Sharipova (KAZ) ID# 757050 | 60.9kg | UD 8 | 8R | Sara Marjanovic (SRB) ID# 740128 | 57.3kg | ||
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Семен Стахеев 80—72 Антон Шарков 80—72 Михаил Куликов 80—72 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Остроумов Михаил | 76.5kg | 3- 0- 1 | UD 6 | 6R | Штык Василий | 75.8kg | 2- 2- 0 |
Рефери: Алексей Козлов, Судьи: Александр Калинкин 59—54 Михаил Куликов 60—53 Семен Стахеев 59—54 Комментарий: Штык 4R- штраф за удары после команды "стоп" | ||||||||
Middleweight - Средний | Николаев Давид | 71.9kg | 8- 7- 1 | UD 6 | 6R | Семёнов Руслан (RUS) ID# 306083 | 74.0kg | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Элбэг Цыренов 60—54 Алексей Козлов 60—54 Антон Шарков 60—54 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Сарабеков Толибджон | 67.35kg | 3- 2- 0 | UD 4 | 4R | Божко Иван (RUS) ID# 889451 | 66.8kg | |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Элбэг Цыренов 40—36 Михаил Куликов 40—36 Алексей Козлов 40—36 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Лопсан Артыш | 77.0kg | 4- 1- 1 | UD 8 | 8R | Иванов Артем | 76.7kg | 3- 2- 1 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Антон Шарков 79—73 Михаил Куликов 79—74 Александр Калинкин 79—74 |
-
Промоутер: ООО "Ангелы-А"
-
Хронометрист: Евгений Дробышев
-
Супервайзер: Роман Ростовцев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Панян Сергей | 66.9kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Дерябин Павел | 66.5kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Алексей Куракин 39—37 Андрей Соловьев 40—36 Денис Гончаренко 40—36 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight - Лёгкий | Самедов Элнур | 62.1kg | 11- 1- 0 | TKO 8 (2:47) | 10R | Подольский Александр | 61.8kg | 11- 2- 0 |
Рефери: Andrei Cheveliov, Судьи: Siarhei Khamitski 67—66 Vladimir Kovalenya 68—66 Yauheni Kruhlik 67—66 Комментарий: Самедов 1R-KD-(0:33) ; Подольский 8R-KD-(2:13) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Трояновский Эдуард | 65.9kg | 29- 2- 0 | MD 10 | 10R | Renald Garrido (FRA) ID# 570532 | 65.1kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 96—94 Siarhei Khamitski 97—97 Yauheni Kruhlik 97—94 |
-
Промоутер: ООО "Сибирь Промоушен"
-
Доктор: Наталья Слуева
-
Хронометрист: Галина Гребенникова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Featherweight - Первый лёгкий | Чабан Данил | 57.4kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Муборакшоев Наим | 59.9kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Рудольф Асатурян, Судьи: Дмитрий Наумов 40—36 Дмитрий Вторников 39—37 Кирилл Марченко 40—36 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Дженалиев Раджабали | 64.4kg | 1- 0- 0 | RTD 1 (0:47) | 4R | Канюков Алексей | 63.35kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Рудольф Асатурян, Судьи: Дмитрий Наумов — Дмитрий Вторников — Кирилл Марченко — | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Левашев Дмитрий | 111.0kg | 3- 1- 1 | DR | 4R | Кириченко Евгений | 104.0kg | 0- 0- 1 |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Дмитрий Наумов 38—38 Дмитрий Вторников 38—38 Кирилл Марченко 38—38 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Устинова Глафира | 55.8kg | 0- 0- 1 | DR | 4R | Красникова Юлия | 55.0kg | 0- 1- 1 |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Дмитрий Наумов 38—38 Дмитрий Вторников 38—38 Рудольф Асатурян 40—36 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Нетесов Тихон | 66.9kg | 4- 1- 0 | UD 4 | 4R | Асадов Мусаиб | 61.5kg | 2- 8- 0 |
Рефери: Рудольф Асатурян, Судьи: Дмитрий Наумов 40—36 Дмитрий Вторников 40—36 Кирилл Марченко 39—37 | ||||||||
Middleweight - Средний | Мкртчян Вараздат | 72.3kg | 11- 0- 0 | MD 8 | 8R | Monalis Mapapa (COD) ID# 919651 | 73.0kg | |
Рефери: Рудольф Асатурян, Судьи: Владимир Игошин 78—74 Дмитрий Вторников 76—76 Кирилл Марченко 79—73 | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Фантаров Сергей | 62.5kg | 1- 1- 1 | UD 4 | 4R | Косолапов Василий | 60.05kg | 1- 1- 0 |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Дмитрий Наумов 40—36 Кирилл Марченко 40—36 Дмитрий Вторников 39—37 | ||||||||
Middleweight - Средний | Шевчук Денис | 71.25kg | 1- 0- 0 | UD 4 | 4R | Тершуков Евгений | 71.6kg | 0- 11- 0 |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Дмитрий Наумов 40—36 Дмитрий Вторников 40—36 Кирилл Марченко 40—36 |
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Welterweight - Первый средний | Евченко Алексей | 68.7kg | 19- 13- 2 | DR | 10R | Asinia Byfield (UK) ID# 717445 | 69.0kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 95—95 Yauheni Kruhlik 95—95 Mikalai Vesialou 94—96 | ||||||||
Middleweight - Средний | Сироткин Андрей | 73.2kg | 19- 1- 0 | TKO 8 (2:31) | 10R | Grant Dennis (UK) ID# 684247 | 73.0kg | |
Рефери: Vladimir Kovalenya, Судьи: Andrei Cheveliov 67—63 Yauheni Kruhlik 68—62 Mikalai Vesialou 68—62 Комментарий: Dennis 2R-KD-(0:53 : 1:54) ; 6R-KD-(2:03) ; 8R-KD-(2:12) |
-
Промоутер: ООО "Небо Рекордс"
-
Доктор: Юлия Авенариус
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Умбиткулов Арстан | 64.1kg | 4- 1- 0 | UD 6 | 6R | Степанов Владислав | 63.45kg | 0- 3- 1 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Ираклий Малазония 60—54 Юрий Копцев 60—54 Андрей Макейчев 60—54 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Питернов Константин | 81.15kg | 22- 26- 0 | MD 4 | 4R | Ларкин Александр | 82.0kg | 1- 1- 0 |
Рефери: Антон Шарков, Судьи: Александр Калинкин 38—38 Ираклий Малазония 39—36 Андрей Макейчев 38—37 Комментарий: Ларкин 2R-KD-(2:10) | ||||||||
Middleweight - Средний | Гаджиев Абдулкадыр | 73.0kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (2:07) | 4R | Слободчиков Пётр | 73.45kg | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Андрей Макейчев — Антон Шарков — Александр Калинкин — | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Минасов Вильдан | 60.95kg | 4- 1- 0 | RTD 2 (0:14) | WBC Asia 8R | Dastan Saduuly (KAZ) ID# 849227 | 60.45kg | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 10—7 Ираклий Малазония 10—7 Антон Шарков 10—7 Комментарий: Saduuly 1R-KD-(0:50 ; 2:58) ; 2R-KD-(0:14) - отказ угла | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Mikhail Dauhaliavets (BLR) ID# 854869 | 75.85kg | RTD 5 | EBP 10R | Arman Rysbek (KAZ) ID# 827478 | 76.15kg | ||
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Александр Калинкин 40—36 Антон Шарков 38—38 Андрей Макейчев 39—37 Комментарий: Rysbek отказ после 4R | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Bobirzhan Mominov (KAZ) ID# 781452 | 66.25kg | MD 10 | EBP 10R | Тамразян Вагинак | 66.35kg | 17- 8- 0 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 95—95 Антон Шарков 96—94 Андрей Макейчев 97—93 Комментарий: Mominov 1R-KD-(2:59) |
-
Промоутер: ООО "Tambov Boxing Promotions"
-
Доктор: Светлана Сержанина
-
Супервайзер: Светлана Маркина
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavyweight - Супертяжёлый | Гиоргадзе Михаил | 91.9kg | 1- 0- 0 | TKO 1 (1:38) | 4R | Эль Фадил Мохамедамин | 95.0kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Евгений Мальчиков — Алексей Гукин — Виталий Горчаков — Комментарий: Эльфадил 1R-KD-(0:20) | ||||||||
Super Welterweight - Первый средний | Клемешов Роман | 70.9kg | 4- 8- 0 | UD 4 | 4R | Анопочкин Максим | 70.7kg | 0- 3- 0 |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Евгений Мальчиков 40—36 Алексей Гукин 40—36 Виталий Горчаков 40—36 | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Солонин Никита | 80.4kg | 1- 1- 1 | RTD 4 | 6R | Вычкин Артем | 81.8kg | 9- 40- 1 |
Рефери: Алексей Гукин, Судьи: Евгений Мальчиков 30—27 Виталий Горчаков 29—28 Андрей Доровской 30—27 Комментарий: Вычкин отказ после 3R | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Зубков Александр | 93.7kg | 3- 2- 0 | KO 1 (0:33) | 8R | Арацкий Иван (RUS) ID# 858767 | 96.0kg | |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Евгений Мальчиков — Алексей Гукин — Виталий Горчаков — Комментарий: Арацкий 1R-KD-(0:13) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Степанов Александр | 111.3kg | 2- 2- 0 | RTD 2 | 4R | Кречетов Даниил | 106.0kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Виталий Горчаков, Судьи: Евгений Мальчиков 10—9 Алексей Гукин 10—9 Андрей Доровской 10—9 Комментарий: Кречетов отказ после 1R | ||||||||
Middleweight - Средний | Гаджиев Адил | 77.5kg | 3- 0- 0 | UD 8 | 8R | TBA | 76.1kg | |
Рефери: Андрей Доровской, Судьи: Евгений Мальчиков 80—72 Алексей Гукин 78—75 Виталий Горчаков 80—72 |
-
Промоутер: ООО "Сибирь Промоушен"
-
Доктор: Елена Шеремет
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Middleweight - Средний | Степанов Андрей | 73.5kg | 2- 0- 0 | UD 4 | 4R | Горбунов Михаил | 71.7kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Рудольф Асатурян 40—36 Дмитрий Наумов 40—36 Дмитрий Вторников 40—36 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Нетесов Тихон | 66.0kg | 4- 1- 0 | TKO 3 (2:29) | 6R | Назаров Далер | 68.2kg | 0- 1- 0 |
Рефери: Рудольф Асатурян, Судьи: Владимир Игошин 20—18 Дмитрий Наумов 20—18 Дмитрий Вторников 20—18 | ||||||||
Super Flyweight - Первый легчайший | Солдатов Николай | 50.0kg | 1- 0- 0 | SD 4 | 4R | Мухутдинов Рафаил | 53.2kg | 0- 5- 0 |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Рудольф Асатурян 37—39 Дмитрий Наумов 39—37 Дмитрий Вторников 39—37 | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Ситнер Вадим | 82.8kg | 2- 1- 0 | RTD 3 | 4R | Гобрис Алексей | 80.0kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Рудольф Асатурян, Судьи: Владимир Игошин 20—18 Дмитрий Наумов 19—19 Дмитрий Вторников 20—18 Комментарий: Гобрис отказ после 2R | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Атакишиев Сардар | 62.5kg | 7- 0- 0 | TKO 6 (2:24) | 8R | TBA | 62.1kg | |
Рефери: Рудольф Асатурян, Судьи: Владимир Игошин 49—46 Дмитрий Наумов 47—48 Дмитрий Вторников 48—47 Комментарий: Скрипачев 6R-KD-(2:10) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Кулаков Дмитрий | 66.5kg | 3- 0- 1 | UD 6 | 6R | Назаров Абдулхамид | 67.0kg | 1- 7- 0 |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Рудольф Асатурян 60—53 Дмитрий Наумов 60—53 Дмитрий Вторников 60—53 Комментарий: Назаров 1R-KD-(2:58) | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Monalis Mapapa (COD) ID# 919651 | 76.0kg | UD 6 | 6R | Антонян Владимир | 78.0kg | 6- 3- 1 | |
Рефери: Владимир Игошин, Судьи: Рудольф Асатурян 58—55 Дмитрий Наумов 57—56 Дмитрий Вторников 57—56 Комментарий: Антонян 4R-KD-(2:20) |
-
Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Павел Жуков
-
Хронометрист: Татьяна Хурсанова
-
Супервайзер: Сергей Хурсанов
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Lightweight - Первый полусредний | Zoravor Petrosyan (UKR) ID# 852106 | 64.5kg | TKO 4 (1:02) | 8R | Вазем Евгений | 67.8kg | 9- 10- 0 | |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Дмитрий Болдырев 30—27 Виктор Панин 30—27 Игорь Тамадаев 30—27 | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Гашимов Марат | 67.9kg | 2- 0- 0 | TKO 2 (1:14) | 6R | Soh Fonkou Guerin | 67.4kg | 2- 13- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 10—9 Роман Петров 10—9 Игорь Тамадаев 10—9 Комментарий: Fonkou 2R-KD-(1:04 ; 1:14) | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Лопаткин Никита | 65.9kg | 1- 0- 0 | TKO 4 (0:23) | 4R | Джавадов Рафаэль | 64.8kg | 0- 2- 0 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Дмитрий Болдырев 30—27 Андрей Койтов 30—27 Игорь Тамадаев 30—27 Комментарий: Джавадов 4R-KD-(0:13) | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Ali Turgunaliyev (UZB) ID# 896013 | 64.8kg | TKO 1 (0:37) | 6R | Канюков Алексей | 63.5kg | 0- 2- 0 | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Виктор Панин — Роман Петров — Андрей Койтов — | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Скавинский Эдуард | 69.7kg | 13- 0- 0 | UD 10 | 10R | Dzmitry Atrokhau (BLR) ID# 643203 | 69.8kg | |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Дмитрий Болдырев 97—93 Роман Петров 96—94 Игорь Тамадаев 98—92 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Ляшков Евгений | 56.9kg | 7- 1- 0 | RTD 4 | 8R | Муталибов Магомедриза | 61.9kg | 1- 2- 0 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Виктор Панин 30—26 Роман Петров 30—26 Игорь Тамадаев 30—26 Комментарий: Муталибов 3R-KD-(2:37) ; отказ после 3R | ||||||||
Super Featherweight - Первый лёгкий | Чупраков Евгений | 60.8kg | 23- 3- 0 | RTD 6 | 8R | Фёдоров Александр | 61.2kg | 22- 8- 1 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Виктор Панин 50—44 Роман Петров 49—45 Игорь Тамадаев 49—45 Комментарий: Фёдоров 4R-KD-(1:07) ; отказ после 5R | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Войцеховский Василий | 81.4kg | 5- 0- 0 | TKO 3 (0:43) | 6R | Пашалиев Тимур | 81.8kg | 1- 2- 2 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 20—18 Роман Петров 20—18 Игорь Тамадаев 20—18 | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Устян Оганес | 65.4kg | 4- 0- 0 | UD 6 | 6R | Арутюнян Аркадий | 65.2kg | 4- 12- 0 |
Рефери: Роман Петров, Судьи: Дмитрий Болдырев 60—54 Виктор Панин 60—54 Игорь Тамадаев 60—54 |
-
Промоутер: ООО "ЭЛЛИ"
-
Доктор: Юлия Авенариус
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Гукасян Гегам | 84.9kg | 5- 0- 0 | TKO 1 (2:19) | 6R | АЛИЕВ Эмин | 82.0kg | 0- 8- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Сергей Литунов — Александр Калинкин — Дмитрий Антонов — Комментарий: Алиев 1R-RSC-(2:19) | ||||||||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Дзукаев Давид | 80.45kg | 3- 0- 0 | TKO 2 (1:04) | 4R | Тершуков Евгений | 78.0kg | 0- 11- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Копцев 10—9 Дмитрий Антонов 10—9 Дмитрий Болдырев 10—9 Комментарий: Тершуков 2R-RSC-(1:04) | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Раманкевич Пётр | 103.2kg | 2- 0- 0 | RTD 2 | 4R | Christian Wouapi | 100.05kg | 0- 4- 0 |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Дмитрий Антонов 10—9 Александр Калинкин 10—9 Андрей Курнявка 10—9 Комментарий: Wouapi отказ после 1R | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Мирончиков Владимир | 78.1kg | 1- 0- 0 | KO 1 (2:33) | 4R | Михалев Виталий | 75.8kg | 2- 1- 0 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов — Андрей Курнявка — Александр Калинкин — | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Калчугин Сергей | 100.45kg | 5- 0- 0 | KO 2 (2:51) | 4R | Гревцов Богдан | 115.5kg | 1- 2- 0 |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Дмитрий Антонов 10—9 Сергей Литунов 10—9 Дмитрий Болдырев 10—9 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Иванов Владимир | 107.45kg | 3- 0- 0 | UD 6 | 6R | Tornike Puritchamiashvili (GEO) ID# 729484 | 155.65kg | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Дмитрий Антонов 60—54 Юрий Копцев 60—54 Александр Калинкин 60—54 | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Натыров Чингиз | 55.86kg | 2- 0- 0 | RTD 5 | 6R | Грищук Александр | 54.34kg | 16- 3- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Дмитрий Болдырев 40—36 Андрей Курнявка 40—36 Сергей Литунов 40—36 Комментарий: Грищук отказ после 4R | ||||||||
Super Middleweight - Второй средний | Чудинов Федор | 75.45kg | 23- 2- 0 | TKO 12 (0:26) | WBA Gold 12R | Umar Sadiq (UK) ID# 808684 | 76.1kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Andrey Balyasov 106—103 Ираклий Малазония 102—107 Дмитрий Болдырев 105—104 | ||||||||
Heavyweight - Супертяжёлый | Харитонов Сергей | 127.0kg | 1- 0- 0 | TKO 2 (2:25) | 6R | Danny Williams (UK) ID# 006522 | 113.0kg | |
Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Дмитрий Болдырев 10—8 Александр Калинкин 10—8 Юрий Копцев 10—8 Комментарий: Williams 1R-KD-(1:26) ; 2R-RSC-(2:25) |
-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
-
Доктор: Андрей Палаткин
-
Хронометрист: Сергей Агеев
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Middleweight - Второй средний | Алиев Мухаммад | 76.05kg | 11- 0- 0 | UD 6 | 6R | Mukhammadaziz Uktamov (UZB) | 74.05kg | |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Михаил Куликов 60—54 Дмитрий Антонов 60—54 Дмитрий Болдырев 59—55 | ||||||||
