Анкета боксера
Гасанов Гасан Хайбулаевич
0.118
| 18 | 10 | 1 |
|
14 KOs
|
9 KOs
|
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2022 Россия, Москва. Промоутер: ООО "ГазФайт" | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Войцеховский Василий | 79.9 | 9- 0- 0 | TKO 5 (0:16) | 10R | Гасанов Гасан | 80.8 | 18- 10- 1 |
| Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 38—35, Антон Шарков 38—35, Ираклий Малазония 38—35 Комментарий:Войцеховский 1R-KD-(1:59) ; Гасанов 4R-KD-(2:13 ; 2:40) | ||||||||
| 28.08.2021 Россия, Жуковка. Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен" | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Гасанов Гасан | 79.1 | 18- 10- 1 | KO 1 (2:20) | Чемпион России 10R | Кедиев Юсуп | 79.4 | 8- 1- 1 |
| Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Андрей Курнявка —, Антон Шарков —, Алексей Козлов — Комментарий:Кедиев 1R-KD-(1:29) | ||||||||
| 04.09.2020 Россия, Москва. Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен" | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Гасанов Гасан | 79.3 | 18- 10- 1 | UD 10 | Чемпион России 10R | Зиятдинов Артур | 79.2 | 14- 1- 0 |
| Рефери: Андрей Курнявка, Судьи: Сергей Литунов 97—94, Юрий Копцев 97—93, Дмитрий Болдырев 97—93 | ||||||||
| 24.08.2019 Россия, Челябинск. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Azizbek Abdugofurov (UZB) ID# 760564 | 79.75 | TKO 4 (1:01) | 10R | Гасанов Гасан | 83.7 | 18- 10- 1 | |
| Рефери: Роман Петров, Судьи: Юрий Копцев 30—27, Ираклий Малазония 30—27, Дмитрий Болдырев 29—28 Комментарий:Гасанов 4R-KD-(0:45) | ||||||||
| 23.03.2019 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
| Welterweight - Полусредний | Гасанов Гасан | 79.8 | 18- 10- 1 | TKO 2 (2:20) | 8R | Хаматов Денис | 80.1 | 5- 3- 0 |
| Рефери: Виктор Панин, Судьи: Юрий Копцев —, Семен Стахеев —, Игорь Тамадаев — Комментарий:Хаматов 1R-KD-(1:28);(2:02);(2:55) ; 2R-TKO-(2:20) | ||||||||
| 21.07.2018 Россия, Москва. Промоутер: ООО "Патриот Промоушен" | ||||||||
| Super Middleweight - Второй средний | Шишкин Владимир | 75,9 | 8- 0- 0 | KO 5 (0:24) | WBA Continental | Гасанов Гасан | 76,05 | 18- 10- 1 |
| Рефери: Joerg Milke, Судьи: Andriy Baliasov -, Yury Koptsev -, Oliver Brien - | ||||||||
| 09.06.2018 Германия, Лейпциг. | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Adam Deines | 78,5 | UD 10 | 10R | Гасанов Гасан | 79,3 | 18- 10- 1 | |
| Рефери: Rene Fiebig, Судьи: Oliver Brien 96-94, Dieter Adam 97-92, Manfred Kuechler 96-93 | ||||||||
| 02.10.2017 Гонконг, Китай. Промоутер: Bob Arum (Top Rank), Li Sheng (SECA Ltd.) | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Гасанов Гасан | 78.5 | 18- 10- 1 | UD 10 | WBO Asia Pacific | Peng Qu | 79.4 | |
| Рефери: Sawaeng Thaweekoon, Судьи: Sungworn Klungboonkrong 98-92, Mekin Sumon 96-94, Yan Fang Zhao 98-92 | ||||||||
| 26.08.2017 Азербайджан, Баку. Промоутер: Nezir Aghayev (Nezir Aghayev Promotions) | ||||||||
| Light Heavyweight - Полутяжёлый | Malik Mammadzada | 78.8 | TKO1 (2:15) | 8R | Гасанов Гасан | 78.7 | 18- 10- 1 | |
| Рефери: Tofik Salmanov, Судьи: Rahim Niftaliyev -, Sabudi Niftaliyev -, | ||||||||
| Гасанов Гасан | 79,2kg | 18- 10- 1 | TKO 1 | PRO-BOX 8R | БАКУЛИН Егор | 79,0kg | 8- 3- 0 | |
| Fanlong MENG (CHI) | 79,3kg | KO 1 (1:52) | WBO Oriental 10R | Гасанов Гасан | 78,4kg | 18- 10- 1 | ||
| Гасанов Гасан | 80,0kg | 18- 10- 1 | TKO 4 (1:09) | PRO-BOX SIC 8R | Valery VOLOZHENIN (RUS) | 80,5kg | ||
| Гасанов Гасан | 80,8kg | 18- 10- 1 | TKO 5inj | 6R | Мурадов Фуад | 81,2kg | 1- 14- 3 | |
| Гасанов Гасан | 80,4kg | 18- 10- 1 | TKO 4 | 6R | TBA | 80,1kg | ||
| Гасанов Гасан | 78,1kg | 18- 10- 1 | TKO 3 | 6R | ГАЗИМАГОМЕДОВ Шамсудин | 77,2kg | 0- 1- 0 | |
| Мусалов Махмуд | 79,2kg | 5- 0- 0 | RTD 2 | Гасанов Гасан | 80,9kg | 18- 10- 1 | ||
| Гасанов Гасан | 79,6kg | 18- 10- 1 | RTD 2 | 6R | Sergey CHICHIKALOV (UKR) | 80,4kg | ||
| Гасанов Гасан | 80,1kg | 18- 10- 1 | UD 8 | PRO-BOX | Далхаев Мурад | 79,8kg | 15- 15- 0 | |
| Гасанов Гасан | 80,8kg | 18- 10- 1 | DR 6 | Устарханов Апти | 82,0kg | 19- 4- 3 | ||
| Гасанов Гасан | 80,8kg | 18- 10- 1 | KO 1 (2:31) | 6R | СМУРЫГИН Михаил | 82,2kg | 1- 2- 0 | |
| Гасанов Гасан | 83,0kg | 18- 10- 1 | UD 6 | АКОПЯН Гор | 82,3kg | 0- 6- 0 | ||
| TBA | 81,3kg | KO 3 | 6R | Гасанов Гасан | 78,5kg | 18- 10- 1 | ||
| Гасанов Гасан | 81,2kg | 18- 10- 1 | TKO 4 | 4R | Vitaly KUZNETSOV (RUS) | 81,0kg | ||
| 25.04.2014 Moscow, Russia; Promoter: Aleksey Stashkov (World Boxing) | ||||||||
| Саламов Умар | 78.5 | 26- 2- 0 | TKO4 | 10R | Гасанов Гасан | 78.8 | 18- 10- 1 | |

