Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 55 | Абдувалиев Муроджон | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 561 | 56 | Абдулжапаров Алиасхаб | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 565 | 47 | Исмаилов Магомед | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 610 | 58 | Шумаров Геннадий | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 1 |
| 579 | 52 | Костылев Тимофей | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 573 | 61 | Андреянов Илья | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 570 | 58 | Эдельбиев Ахмед | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 596 | 49 | Щербаков Максим | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 557 | 54 | Ражев Эрик | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 587 | 26 | Богданов Артем | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 598 | 27 | Терентьев Алексей | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 605 | 63 | Нушкин Иван | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 567 | 58 | Вильданов Денис | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 559 | 59 | Завада Никита | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 564 | 28 | Крамар Антон | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 578 | 60 | Карнукаев Рамазан | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 627 | 62 | Бахарев Иван | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 622 | 54 | Морозов Федор | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 2 |
| 621 | 55 | Абаев Марат | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 1 |
| 618 | 57 | Сулейманов Вадим | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 616 | 56 | Теплов Дмитрий | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 0 |
| 639 | 90 | Григорьев Леонид | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 638 | 56 | Архипов Максим | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 633 | 60 | Демидов Дмитрий | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 641 | 61 | Васильев Александр | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 1 - 0 |
| 620 | 6 | Бармин Александр | 649.34 | Super Flyweight - Первый легчайший | 0 - 1 - 0 |
| 629 | 29 | Киселев Станислав | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 612 | 68 | Филонов Дмитрий | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 1 |
| 624 | 67 | Черепанов Константин | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 626 | 28 | Нукешев Руслан | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |

