Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 83 | Закиров Шамиль | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 631 | 80 | Векуа Максим | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 674 | 65 | Жанарбеков Нурболот | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 672 | 30 | Давидьян Станислав | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 1 |
| 667 | 79 | Азнаворян Михаил | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 666 | 63 | Бикулов Игорь | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 5 - 0 |
| 662 | 8 | Гудожникова Ольга | 649.34 | Bantamweight - Легчайший | 0 - 1 - 0 |
| 657 | 7 | Андреева Яна | 649.34 | Bantamweight - Легчайший | 0 - 1 - 0 |
| 655 | 23 | Таширов Валерий | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 654 | 25 | Брусничкин Максим | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 652 | 64 | Киракосян Араик | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 653 | 31 | Лапыгин Александр | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 671 | 65 | Саидов Рустам | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 658 | 31 | Качакаев Дагир | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 673 | 32 | Табулов Зураб | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 611 | 91 | Авдей Максим | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 575 | 82 | Мокрополов Артем | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 572 | 24 | Алиева Земфира | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 571 | 92 | Шевырёв Валерий | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 1 - 0 |
| 568 | 59 | Хуснундинов Рустам | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 554 | 75 | Кузменков Олег | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 562 | 30 | Рустамов Шохбоз | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 580 | 85 | Племениченко Аркадий | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 606 | 32 | Хадисов Хусейн | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 2 - 0 |
| 601 | 22 | Маурер Степан | 649.34 | Super Bantamweight - Первый полулёгкий | 0 - 3 - 1 |
| 597 | 62 | Хоритонцев Владислав | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |
| 591 | 87 | Магамаев Рамзан | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 2 - 0 |
| 584 | 60 | Кутузова Роза | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 588 | 63 | Идрисов Идрис | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 590 | 57 | Ванюхин Иван | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 1 - 0 |

