Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 53 | Гусейнов Эльмар | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 0 |
| 617 | 57 | Погосов Артур | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 651 | 56 | Делимханов Мохмад | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 619 | 53 | Антонец Михаил | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 623 | 55 | Андреянов Богдан | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 625 | 29 | Кюрегян Геворг | 649.34 | Featherweight - Полулёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 650 | 52 | Мирзоян Давид | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 668 | 52 | Зубко Дмитрий | 649.34 | Super Welterweight - Первый средний | 0 - 0 - 0 |
| 663 | 53 | Хачатрян Эрик | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 656 | 60 | Газарян Арнольд | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 665 | 55 | Шалтумаев Рамазан | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 670 | 27 | Саакян Арутюн | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 0 - 1 |
| 664 | 54 | Штырков Иван | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 660 | 54 | Келеметов Шарабутдин | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 661 | 55 | Амиров Лери | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 609 | 45 | Андрияхин Андрей | 649.34 | Super Middleweight - Второй средний | 0 - 0 - 0 |
| 669 | 56 | Габоян Ара | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 556 | 53 | Суров Теймураз | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 582 | 46 | Рустенко Никита | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 581 | 56 | Узунян Владимир | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 604 | 59 | Иванов Илья | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 589 | 52 | Бикрев Дмитрий | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 1 |
| 603 | 52 | Каримов Ислам | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 585 | 77 | Макитов Азнор | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 586 | 57 | Темарбулатов Адам | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 1 |
| 593 | 51 | Мамаков Хожиакбар | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 583 | 50 | Манжуев Сергей | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 595 | 48 | Комаров Владислав | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 607 | 51 | Раджабов Раджаб | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 555 | 50 | Орехов Владимир | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |

