Главная / Профессиональный бокс / Рейтинги боксеров
Рейтинги боксеров
| Место общ. | Место вес.кат. | Имя | Рейтинг | Весовая категория | w-l-d |
|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 49 | Бузин Владимир | 662.01 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 1 - 1 |
| 542 | 53 | Абхалимов Абубакар | 659.03 | Lightweight - Лёгкий | 1 - 2 - 0 |
| 543 | 44 | Горшков Никита | 658.45 | Super Middleweight - Второй средний | 1 - 1 - 0 |
| 544 | 44 | Аджмал Зариф | 658.02 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 1 - 1 - 0 |
| 545 | 50 | Насруллаев Шугаиб | 657.88 | Super Welterweight - Первый средний | 1 - 1 - 0 |
| 546 | 51 | Данилогорский Валерий | 656.41 | Super Welterweight - Первый средний | 2 - 1 - 0 |
| 547 | 52 | Ларкин Александр | 655.88 | Middleweight - Средний | 1 - 2 - 0 |
| 548 | 72 | Дженалиев Раджабали | 655.51 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 2 - 0 |
| 551 | 25 | Катаев Игорь | 654.61 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 0 - 0 |
| 549 | 54 | Мухамедов Байрам | 654.61 | Lightweight - Лёгкий | 3 - 9 - 1 |
| 550 | 73 | Мамедов Эльшад | 654.61 | Super Lightweight - Первый полусредний | 1 - 0 - 0 |
| 552 | 50 | Кузин Павел | 651.62 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 1 - 0 - 0 |
| 553 | 26 | Чабан Данил | 651.62 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 1 - 1 - 0 |
| 608 | 61 | Мусаев Тимур | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 634 | 59 | Ядулаев Фарид | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |
| 635 | 57 | Смирнов Иван | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 636 | 62 | Гайнуллин Айдар | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 637 | 58 | Туманян Гор | 649.34 | Welterweight - Полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 632 | 45 | Самброс Кирилл | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 640 | 47 | Горшков Егор | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 642 | 55 | Соловьев Дмитрий | 649.34 | Heavyweight - Супертяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 643 | 48 | Вершинин Вадим | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 644 | 49 | Куриев Хамзат | 649.34 | Cruiserweight - Первый тяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 645 | 86 | Чеботарев Андрей | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 646 | 76 | Акпорходжаев Асрор | 649.34 | Super Lightweight - Первый полусредний | 0 - 0 - 0 |
| 647 | 58 | Арустамян Артем | 649.34 | Lightweight - Лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 648 | 51 | Ишимбаев Ильнар | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 649 | 53 | Захаревич Никита | 649.34 | Light Heavyweight - Полутяжёлый | 0 - 0 - 0 |
| 630 | 34 | Чантемирова Виктория | 649.34 | Super Featherweight - Первый лёгкий | 0 - 0 - 0 |
| 614 | 54 | Фильчак Иван | 649.34 | Middleweight - Средний | 0 - 0 - 0 |

