Анкета боксера
Чепчигашев Даниил Эдуардович
0.126
0 | 7 | 0 |
0 KOs
|
5 KOs
|
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2020 Россия, Москва. Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен" | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Sherbek Rakhmatullaev (UZB) ID# 857012 | 61.7 | KO 1 (1:32) | 6R | Чепчигашев Даниил | 61.85 | 0- 7- 0 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Элбэг Цыренов —, Михаил Куликов —, Виталий Горчаков — | ||||||||
09.06.2018 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "Патриот Промоушен" | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Девятов Александр | 61,5 | 14- 0- 0 | TKO 1 (2:55) | 6R | Чепчигашев Даниил | 62,8 | 0- 7- 0 |
Рефери: Федорцов, Судьи: Калинкин -, Копцев -, Соловьев - Комментарий:Чепчигашев 1R-KD-(1:56)-(2:22) | ||||||||
17.03.2018 Жуковка, Россия. Промоутер: Мир Бокса | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Магомедов Арслан | 61,5 | 6- 2- 1 | RTD 3 | 4R | Чепчигашев Даниил | 61,1 | 0- 7- 0 |
Рефери: Горчаков, Судьи: Цыренов -, Куликов -, Узденский - Комментарий:KD-1R-(1:22)-(1:50)-(2:45); 3R-(1:25) | ||||||||
10.03.2018 Россия, Санкт-Петербург. Промоутер: ABC Promotion - Igor Korolev | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Андрей Ковалев | 60 | SD 4 | 4x3 | Чепчигашев Даниил | 61,2 | 0- 7- 0 | |
Рефери: Бойцов, Судьи: Подкорытов 37-39, Рыбашлыков 39-37, Ковалев 39-38 | ||||||||
30.12.2017 Троицк, Россия. Промоутер: Кирилл Пчельников | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | TBA | 61 | RTD 2 (1:40) | 6R | Чепчигашев Даниил | 60,5 | 0- 7- 0 | |
Рефери: Литунов С., Судьи: Куликов М. -, Цыренов -, Горстков - Комментарий:Чепчигашев KD-2R-0:30 | ||||||||
09.12.2017 Москва. Промоутер: Шамир Петросян | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Мышев Владимир | 63,3 | 12- 0- 0 | TKO 2 (0:53) | 6R | Чепчигашев Даниил | 61,6 | 0- 7- 0 |
Рефери: Копцев Ю., Судьи: Цыренов -, Горстков -, Надыров - Комментарий:Чепчигашев KD-1R-1:00, 0:53-2R, RSC | ||||||||
03.11.2017 Нижний Новгород, Россия. Промоутер: ООО "Патриот" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Маргарян Карен | 61.3 | 4- 1- 2 | UD 4 | 4R | Чепчигашев Даниил | 62.95 | 0- 7- 0 |
Рефери: Копцев Ю., Судьи: Цыренов 40-36, Малазония 40-36, Литунов 40-36 |