Главная / Профессиональный бокс / Предстоящие бои
Предстоящие бои
-
Промоутер: ООО "Патриот"
-
Супервайзер: Олег Агеев
Категория | Боксер | Вес | w-i-d | Поединок | Оппонент | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Shakhobzhon Shukurov (RUS) | 4R | Ашуров Алишер | 3- 27- 0 | |||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Мирончиков Владимир | 1- 0- 0 | 4R | Бозуркаев Аюб | 3- 5- 0 | ||
Middleweight - Средний | Bakhromjon Fozilov (UZB) ID# 912851 | 6R | Charlan Takam (CMR) ID# 676810 | ||||
Super Welterweight - Первый средний | Mirzakamol Nematov (UZB) ID# 959068 | 6R | Soh Fonkou Guerin | 2- 13- 0 | |||
Middleweight - Средний | Хатаев Шамиль | 5- 0- 0 | 8R | TBA | |||
Featherweight - Полулёгкий | Батыргазиев Альберт | 2- 0- 0 | 10R | Sibusiso Zingange (RSA) ID# 654220 | |||
Super Middleweight - Второй средний | Силягин Павел | 5- 0- 0 | 10R | Omar Garcia (VEN) ID# 707094 | |||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Rustam Tulaganov (UZB) ID# 814858 | 8R | Beibi Berrocal (COL) ID# 450830 | ||||
Lightweight - Лёгкий | Федоров Павел | 1- 0- 0 | 6R | Andrii Boryshpolets (UKR) ID# 887038 | |||
Super Welterweight - Первый средний | ИВАНЧЕНКО Игорь | 3- 0- 0 | 6R | Daniel Seidibaliev (KGZ) ID# 850584 | |||
Heavyweight - Супертяжёлый | Lazizbek Mullajonov (UZB) ID# 893356 | 6R | Степанов Александр | 2- 2- 0 |
Категория | Боксер | Вес | w-i-d | Поединок | Оппонент | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Featherweight - Полулёгкий | Akmal Ubaidov (RUS) | 4R | TBA | ||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Галстян Арман (RUS) | 4R | TBA |
Категория | Боксер | Вес | w-i-d | Поединок | Оппонент | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welterweight - Полусредний | Аванесян Давид | 26- 3- 1 | 12R | Josh Kelly (UK) ID# 788492 |
-
Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен"
Категория | Боксер | Вес | w-i-d | Поединок | Оппонент | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Зиятдинов Артур | 12- 1- 0 | 8R | TBA | |||
Light Heavyweight - Полутяжёлый | Кедиев Юсуп | 6- 0- 1 | 8R | TBA |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы