Анкета боксера
ЧАХКИЕВ Рахим Русланович
1309
27 | 4 | 0 |
0 KOs
|
0 KOs
|
ЧАХКИЕВ Рахим
РФ
14.03.2014
Русланович
200 Lbs - Cruiserweight - Первый тяжёлый - до 90,719кг
01.01.1970
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim VLASOV (RUS) | 89,35kg | TKO 7 (0:17) | WBA International | ЧАХКИЕВ Рахим | 88,95kg | 27- 4- 0 | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 91,0kg | 27- 4- 0 | KO 2 (0:30) | 10R | Alejandro Emilio VALORI (ARG) | 94,4kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90,05kg | 27- 4- 0 | UD 8 | Tamas LODI (HUN) | 90,05kg | |||
Ola AFOLABI (GBR) | 89,9kg | KO 5 (1:44) | IBO | ЧАХКИЕВ Рахим | 89,0kg | 27- 4- 0 | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 92,1kg | 27- 4- 0 | UD 8 | Hamilton VENTURA (BRA) | 89,6kg | |||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90,4kg | 27- 4- 0 | KO 8 | IBO | Junior WRIGHT (USA) | 89,8kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90,7kg | 27- 4- 0 | KO 4 (1:58) | IBO Eliminator | Valery BRUDOV (RUS) | 89,1kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90,2kg | 27- 4- 0 | KO 4 (0:52) | EBU | Giacobbe FRAGOMENI (IT) | 90,4kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 89,7kg | 27- 4- 0 | TKO 9 | WBC Silver | Juho HAAPOJA (FIN) | 89,5kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90,7kg | 27- 4- 0 | KO 10 (0:49) | 10R | Gulian ILIE (ROM/GER) | 90,8kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6 kg | 27- 4- 0 | KO 10 | 10R | Giulian Ilie (ITA) | 90.8 kg | ||
Krzysztof WLODARCZYK (POL) | 90,2kg | TKO 8 (2:03) | WBC | ЧАХКИЕВ Рахим | 90,4kg | 27- 4- 0 | ||
Krzysztof Wlodarczyk (POL) | 91.1 kg | TKO 8 | WBC World | ЧАХКИЕВ Рахим | 89.0 kg | 27- 4- 0 | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.1 kg | 27- 4- 0 | UD 10 | 10R | Andres Taylor (USA) | 90.1 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6 kg | 27- 4- 0 | KO 10 | WBC Baltic | Epifanio Mendoza (COL) | 90.8 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.7 kg | 27- 4- 0 | TKO 6 | 8R | Zack Page (USA) | 90.0 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.5 kg | 27- 4- 0 | KO 1 | 10R | Jaidon Codrington (USA) | 88. 6 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6 kg | 27- 4- 0 | UD 10 | 10R | Alexander Kotlobay (RUS) | 89.6 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.5 kg | 27- 4- 0 | KO 4 | 10R | Michael Simms (USA) | 92.0 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 92.1 kg | 27- 4- 0 | KO 3 | 4R | Harvey Jolly (USA) | 92.1 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.7 kg | 27- 4- 0 | TKO 1 | 6R | Alex Mogylevskyi (GER) | 91.0 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 91.2 kg | 27- 4- 0 | UD 8 | 8R | Lukasz Rusiewicz (POL) | 90.7 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.4 kg | 27- 4- 0 | KO 1 | 8R | Chris Thomas (USA) | 90.4 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.4 kg | 27- 4- 0 | UD 6 | 6R | Lukasz Rusiewicz (POL) | 90.3 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6 kg | 27- 4- 0 | KO 1 | 6R | Slavomir Selicky (SVK) | 90.6 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 91.5 kg | 27- 4- 0 | RTD 4 | 6R | Rene Huebner (GER) | 90.3 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 88.6 kg | 27- 4- 0 | TKO 2 | 6R | Igor Pylypenko (UKR) | 90.2 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.4 kg | 27- 4- 0 | KO 2 | 4R | Denis Solomko (BEL) | 89.0 kg | ||
ЧАХКИЕВ Рахим | 90.2 kg | 27- 4- 0 | KO 2 | 6R | Tayar Mehmed (BUR) | 91.5 kg | ||
28.11.2014 Россия, Москва. Промоутер: World Boxing - Aleksey Stashkov | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | ЧАХКИЕВ Рахим | 90.4 | 27- 4- 0 | RTD 4 (2:26) | 10R | Jackson Junior (BRA) ID #354767 | 83.4 | |
Рефери: Евгений Горстков, Судьи: Бабан Надыров —, Николай Сигов —, Александр Калинкин — Комментарий:Junior 4R-KD-(1:51) ; отказ угла-(2:26) | ||||||||
30.05.2014 Россия, Москва. Промоутер: World Boxing | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | ЧАХКИЕВ Рахим | 90.6 | 27- 4- 0 | UD 12 | WBC Silver Cruiserweight Title | Santander Silgado (COL) ID #389896 | 97.5 | |
Рефери: Massimo Barrovecchio, Судьи: Esa Lehtosaari 117—112, Alejandro Rochin 118—110, Predrag Aleksic 117—111 |