Анкета боксера
Гукасян Гегам Гукасович
0.514
5 | 0 | 0 |
4 KOs
|
0 KOs
|
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11.2020 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "SKV BOXING" | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Гукасян Гегам | 90.0 | 5- 0- 0 | RTD 3 | 8R | TBA | 89.3 | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Александр Калинкин 20—18, Сергей Литунов 20—18, Андрей Доровской 20—18 Комментарий:Черников отказ после 2R | ||||||||
11.09.2020 Россия, Химки. Промоутер: ООО "ЭЛЛИ" | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Гукасян Гегам | 84.9 | 5- 0- 0 | TKO 1 (2:19) | 6R | АЛИЕВ Эмин | 82.0 | 0- 8- 0 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Сергей Литунов —, Александр Калинкин —, Дмитрий Антонов — Комментарий:Алиев 1R-RSC-(2:19) | ||||||||
13.10.2019 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "SKV BOXING" | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Гукасян Гегам | 90.8 | 5- 0- 0 | RTD 1 (2:01) | 6R | Закиров Шохрух | 91.6 | 0- 3- 0 |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Ираклий Малазония —, Юрий Ердыгин —, Андрей Доровской — Комментарий:Закиров 1R-KD-(1:32) | ||||||||
31.05.2019 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "Патриот" | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Гукасян Гегам | 90.8 | 5- 0- 0 | RTD 3 (2:31) | 6R | Ernis Saipidin uulu (KGZ) ID #849226 | 88.6 | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Андрей Доровской 20—18, Юрий Тарантин 20—18, Андрей Соловьев 20—18 Комментарий:Saipidin 3R-(2:31) отказ угла | ||||||||
14.12.2018 Россия, Краснодар. Промоутер: Ангелы - А (Андреев Андрей) | ||||||||
Cruiserweight - Первый тяжёлый | Гукасян Гегам | 89.5 | 5- 0- 0 | UD 4 | 4R | TBA | 88.7 | |
Рефери: Курнявка, Судьи: Соловьев 40—36, Малазония 40—35, Куракин 40—35 Комментарий:Негат 1R-KD-(2:06) |