Анкета боксера
Шехов Мухаммад Муродович
0.450
11 | 0 | 1 |
3 KOs
|
0 KOs
|
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2022 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промошен" | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 56.2 | 11- 0- 1 | UD 8 | 8R | Оганнисян Давит (RUS) ID# 718558 | 56.2 | |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Виктор Панин 79—73, Роман Петров 80—72, Илья Килунин 79—73 | ||||||||
11.09.2021 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 55.2 | 11- 0- 1 | SD 10 | WBO European 10R | Вохидов Асрор | 55.2 | 9- 1- 0 |
Рефери: Семен Стахеев, Судьи: Виктор Панин 94—96, Игорь Тамадаев 97—93, Илья Килунин 96—94 | ||||||||
07.05.2021 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 55.2 | 11- 0- 1 | SD 10 | WBO Europe 10R | Ляшков Евгений | 55.2 | 10- 2- 0 |
Рефери: Bence Kovacs, Судьи: Дмитрий Болдырев 96—94, Joerg Milke 93—97, Виктор Панин 96—94 | ||||||||
27.03.2021 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 56.1 | 11- 0- 1 | MD 8 | 8R | Атаев Армен | 56.1 | 6- 4- 1 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Дмитрий Болдырев 76—76, Илья Килунин 78—74, Игорь Тамадаев 78—74 | ||||||||
04.09.2020 Россия, Москва. Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен" | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Курбанов Магомед | 55.2 | 6- 0- 1 | DR | WBA International 10R | Шехов Мухаммад | 55.2 | 11- 0- 1 |
Рефери: Дмитрий Болдырев, Судьи: Андрей Курнявка 94—96, Юрий Копцев 99—92, Сергей Литунов 95—95 | ||||||||
07.12.2019 Россия, Екатеринбург. Промоутер: RoyJonesJunior Boxing Promotion Russia | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 55.15 | 11- 0- 1 | UD 10 | WBA Asia 10R | Aron Juarez (NCA) ID# 660751 | 54.65 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Семен Стахеев 100—90, Игорь Тамадаев 99—91, Дмитрий Больдырев 98—92 | ||||||||
13.07.2019 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Шехов Мухаммад | 56.9 | 11- 0- 1 | TKO 1 (1:48) | 6R | Улжабоев Достонбек | 56.6 | 0- 6- 0 |
Рефери: Виктор Панин, Судьи: Роман Петров —, Семен Стахеев —, Илья Килунин — | ||||||||
09.06.2019 Россия, Москва. Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушенс" | ||||||||
Featherweight - Полулёгкий | Шехов Мухаммад | 56.4 | 11- 0- 1 | UD 8 | 8R | Bakhit Abdurahimov (UZB) ID #444008 | 56.05 | |
Рефери: Сергей Литунов, Судьи: Виталий Горчаков 80—72, Михаил Куликов 80—73, Элбек Цыренов 80—72 | ||||||||
23.03.2019 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 55.9 | 11- 0- 1 | UD 8 | 8R | Исаев Андрей | 56.0 | 30- 16- 0 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Юрий Копцев 80—72, Илья Килунин 80—72, Андрей Койтов 80—72 | ||||||||
15.12.2018 Россия, Москва. Промоутер: Беркут | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 56.0 | 11- 0- 1 | TKO 2 (2:48) | 6R | Karluis Diaz (COL) ID #487682 | 55.8 | |
Рефери: Калинкин, Судьи: Литунов —, Куликов —, Козлов — Комментарий:Diaz 2R-KD-(0:35) ; (1:20) ; (2:48)-RSC | ||||||||
10.11.2018 Россия, Екатеринбург. Промоутер: RMK ''Boxing Promotions'' LTD | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 55,9 | 11- 0- 1 | ТКО 2 | 6R | Yuldashev Sherzod (UZB) | 56,2 | |
Рефери: Петров, Судьи: Болдырев —, Килунин —, Койтов — Комментарий:Yuldashev - 2R-(2:44)-TKO | ||||||||
22.09.2018 Россия, Екатеринбург. Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Super Bantamweight - Первый полулёгкий | Шехов Мухаммад | 55,9 | 11- 0- 1 | UD 6 | 6R | Маурер Степан | 56,5 | 0- 3- 1 |
Рефери: Панин, Судьи: Килунин 60-53, Койтов 60-53, Тамадаев 60-53 Комментарий:Маурер 1R-KD-(2:55) |