Анкета боксера
Гуреев Федор Федорович
0286
| 2 | 0 | 0 |
|
0 KOs
|
0 KOs
|
Гуреев Федор
Москва
РФ
16.03.2018
| Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2019 Россия, Анапа. Промоутер: ООО "Патриот" | ||||||||
| Cruiserweight - Первый тяжёлый | Гуреев Федор | 91.0 | 2- 0- 0 | UD 6 | 6R | Lambert Fogoum (CAM) ID #703145 | 89.9 | |
| Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Алексей Куракин 60—54, Андрей Федорцов 60—54, Дмитрий Болдырев 59—55 | ||||||||
| 17.03.2018 Жуковка, Россия. Промоутер: Мир Бокса | ||||||||
| Heavyweight - Супертяжёлый | Гуреев Федор | 91.2 | 2- 0- 0 | TKO 1 (0:28) | 6R | Тихонов Александр | 103.2 | 0- 6- 0 |
| Рефери: Куликов М., Судьи: Горстков -, Узденский -, Горчаков - Комментарий:RSC | ||||||||

