Анкета боксера
Григорян Радик Овикович
0.280
10 | 2 | 1 |
3 KOs
|
0 KOs
|
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2022 Россия, Москва. Промоутер: ООО "ГазФайт" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Устян Оганес | 64.4 | 9- 0- 0 | MD 8 | 8R | Григорян Радик | 64.0 | 10- 2- 1 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Дмитрий Болдырев 76—76, Дмитрий Антонов 78—74, Антон Шарков 78—74 | ||||||||
31.03.2022 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "Ангелы-А" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 64.4 | 10- 2- 1 | TKO 3 (1:31) | 6R | Мирзарахимов Одилжон | 64.4 | 2- 8- 3 |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Александр Калинкин 20—18, Юрий Тарантин 20—18, Сергей Скляров 20—18 | ||||||||
30.10.2021 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "SKV Boxing" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 63.7 | 10- 2- 1 | RTD 6 | 6R | Shodilbek Sharobiddinov (UZB) ID# 904349 | 63.6 | |
Рефери: Алексей Куракин, Судьи: Александр Калинкин 49—45, Ираклий Малазония 48—46, Андрей Соловьев 49—45 Комментарий:Sharobiddinov 5R-KD-(0:15) ; Отказ после 5R | ||||||||
01.04.2021 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "Ангелы-А" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 64.25 | 10- 2- 1 | SD 8 | 8R | Умбиткулов Арстан | 64.45 | 6- 3- 0 |
Рефери: Андрей Соловьев, Судьи: Юрий Тарантин 74—78, Андрей Доровской 77—75, Алексей Куракин 77—75 | ||||||||
14.11.2020 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "SKV BOXING" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 65.8 | 10- 2- 1 | UD 8 | 8R | Арутюнян Аркадий | 65.3 | 4- 22- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Ираклий Малазония 80—72, Сергей Литунов 80—72, Андрей Доровской 80—72 | ||||||||
04.09.2020 Россия, Москва. Промоутер: ООО "Шамо Боксинг Промоушен" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Маик Андрей | 62.7 | 8- 1- 0 | MD 10 | WBA Asia 10R | Григорян Радик | 63.45 | 10- 2- 1 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Сергей Литунов 96—94, Андрей Курнявка 97—93, Дмитрий Болдырев 95—95 | ||||||||
14.03.2020 Россия, Анапа. Промоутер: ООО "SKV Boxing" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Mukhammadsalim Sotvoldiev (UZB) ID# 818739 | 64.2 | DR 8 | 8R | Григорян Радик | 64.4 | 10- 2- 1 | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Андрей Доровской 76—76, Сергей Литунов 76—76, Алексей Куракин 77—75 | ||||||||
13.10.2019 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "SKV BOXING" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 63.6 | 10- 2- 1 | UD 8 | 8R | Mukhammadsalim Sotvoldiev (UZB) ID #818739 | 64.1 | |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Юрий Ердыгин 79—73, Андрей Доровской 79—72, Алексей Куракин 79—72 Комментарий:Sotvoldiev 5R-штраф за выброс капы | ||||||||
19.05.2019 Россия, Краснодар. Промоутер: ООО "SKV Boxing'' | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Инаков Ахмаджон | 1- 4- 1 | 8R | Григорян Радик | 10- 2- 1 | |||
02.03.2019 Россия, Анапа. Промоутер: SKV Boxing | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 64.4 | 10- 2- 1 | UD 8 | 8R | TBA | 64.3 | |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Александр Калинкин 79—73, Марат Хадзиев 80—72, Андрей Соловьев 80—73 | ||||||||
10.11.2018 Россия, Краснодар. Промоутер: SKV BOXING | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Григорян Радик | 63,5 | 10- 2- 1 | ТКО 2 | PRO BOX | Nukri Gamgebeli (GEO) | 62,2 | |
Рефери: Малазония, Судьи: Калинкиин —, Хадзиев —, Ердыгин — Комментарий:Gamgebeli - 2R-TKO-(1:42) | ||||||||
12.06.2018 Новороссийск, Россия. Промоутер: SKV Boxing | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Григорян Радик | 67.2 | 10- 2- 1 | UD 6 | 6R | Коваленко Тарас | 66.5 | 1- 5- 0 |
Рефери: Малазония, Судьи: Соловьев 60-53, Костенко 60-53, Хадзиев 60-53 Комментарий:Коваленко 3R-KD-(2:34) | ||||||||
17.03.2018 Анапа, Россия. Промоутер: SKV Boxing | ||||||||
Welterweight - Полусредний | Григорян Радик | 65,9 | 10- 2- 1 | UD 4 | 4R | Киракосян Ваге | 65 | 1- 11- 0 |
Рефери: Соловьев А., Судьи: Малазония 36-40, Ердыгин 36-40, Костенко 36-40 |