Анкета боксера
Маргарян Карен Вирабович
0.105

4 | 1 | 2 |
1 KOs
|
1 KOs
|
Категория | Победитель | Вес | w-i-d | Победа | Поединок | Проигравший | Вес | w-i-d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2022 Россия, Москва. Промоутер: ООО "АРТ Сити" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Челохсаев Георгий | 63.6 | 21- 2- 1 | TKO 5 (1:59) | 8R | Маргарян Карен | 63.7 | 4- 1- 2 |
Рефери: Юрий Копцев, Судьи: Андрей Курнявка 38—38, Сергей Литунов 39—37, Алексей Козлов 39—37 | ||||||||
13.08.2021 Winline: Вечер бокса. Россия, Москва. Промоутер ООО "СОЮЗ" | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Маргарян Карен | 62.5 | 4- 1- 2 | TKOinj 2 | 10R | Ашуров Алишер | 63.8 | 4- 36- 0 |
Рефери: Александр Калинкин, Судьи: Андрей Курнявка 10—9, Дмитрий Антонов 10—9, Алексей Козлов 10—9 | ||||||||
26.06.2021 Россия, Екатеринбург. Промоутер: ООО "РМК Боксинг Промоушен" | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Маргарян Карен | 61.7 | 4- 1- 2 | DR | 6R | Кертик-оол Саян | 61.7 | 0- 1- 1 |
Рефери: Ираклий Малазония, Судьи: Дмитрий Болдырев 56—56, Роман Петров 57—55, Игорь Тамадаев 56—56 Комментарий:Кертик-оол 5R - штраф за удары ниже пояса ; Маргарян 6R - штраф за удары ниже пояса | ||||||||
28.07.2018 Россия, Сочи. Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Маргарян Карен | 61.9 | 4- 1- 2 | MD 4 | 4R | Щербаков Илья | 62 | 2- 2- 0 |
Рефери: Стахеев, Судьи: Болдырев 38-38, Федорцов 40-36, Соловьев 39-37 | ||||||||
13.02.2018 Екатеринбург, Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Lightweight - Лёгкий | Маргарян Карен | 61,8 | 4- 1- 2 | UD 4 | 4R | Умбиткулов Арстан | 60,55 | 6- 3- 0 |
Рефери: Панин, Судьи: Болдырев 38-36, Малазония 38-36, Тамадаев 38-36 Комментарий:Маргарян 1R-KD (0:30), Умбиткулов 4R-KD (0:15) | ||||||||
12.12.2017 Россия, Екатеринбург. Промоутер: RMK "Boxing Promotions" LTD | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Маргарян Карен | 63,45 | 4- 1- 2 | DR 4 | 4R | Хосилов Кобилджон | 62,3 | |
Рефери: Малазония, Судьи: Стахеев 38-38, Панин 37-39, Болдырев 38-38 | ||||||||
03.11.2017 Нижний Новгород, Россия. Промоутер: ООО "Патриот" | ||||||||
Super Lightweight - Первый полусредний | Маргарян Карен | 61.3 | 4- 1- 2 | UD 4 | 4R | Чепчигашев Даниил | 62.95 | 0- 7- 0 |
Рефери: Копцев Ю., Судьи: Цыренов 40-36, Малазония 40-36, Литунов 40-36 |